Kategorijos
Lietuva
|
Pasaulis
|
Kompiuterija
|
Sportas
|
Verslas
|
Menas
|
Mokslas
|
Religija
|
Grožis ir Sveikata
|
Humoras
|
Laisvalaikis
|
Kulinarija
|
Auto
|
Kita
| Vartotojas | Pasiūlyti | Populiarūs | Komentarai | Bendri balsai | Gauti balsai | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .darius | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 0.00 |
| .vi. | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 007 | 52 | 51 (98%) | 17 | 423 | 100 (23%) | 0.00 |
| 11m | 59 | 51 (86%) | 0 | 60 | 51 (85%) | 0.00 |
| 123vestina | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 123vestute | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 1328 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 14nierka | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 190284291 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 1992 | 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 |
| 22284v | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 24BlueMexican | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
| 24sekundes | 11 | 10 (90%) | 0 | 11 | 10 (90%) | 0.00 |
| 2ju | 1 | 1 (100%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 0.00 |
| 2n2keliss | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 2oda | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 0.00 |
| 321 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 0.00 |
| 321lt | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 34arunas | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 3aPa3aLTU | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 52111 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 5modapeople | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
| 5modapeople2 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
| 6angelas9 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 |
| 7seconds | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
Prisijunk prie topix.lt facebook puslapio


